Дифракционные решетки для спектрографа NP250-2M

  • Правильный выбор дифракционной решетки для наилучшего сочетания высокой энергетической эффективности и спектрального разрешения
  • Широкий набор дифракционных решеток для использования в cпектрографах NP250-2M

Производитель SOL instruments

Основные параметры решеток, определяющие их правильный выбор

При выборе конфигурации прибора важным шагом является правильный выбор дифракционной решётки. 

  • Плотность штрихов, или период дифракционной решетки (мм–1) определяет ее дисперсию. Увеличение плотности штрихов повышает спектральное разрешение, но сужает возможный спектральный диапазон прибора. Выберите решетку, которая обеспечивает требуемое спектральное разрешении и спектральный диапазон прибора.
  • Длина волны блеска определяет самую эффективную область спектра. Для нарезных дифракционных решёток длина волны блеска зависит от угла наклона грани штриха (угла блеска) и соответствует длине волны максимума ее эффективности.
  • Рабочий диапазон длин волн: для нарезных дифракционных решеток это диапазон длин волн, для которых энергетическая эффективность решетки составляет не менее 40 процентов эффективности на длине волны блеска. Для голографических дифракционных решеток это самая эффективная область длин волн.
    Выберите решетку с максимальной эффективностью в требуемом спектральном диапазоне прибора.
  • Спектральный диапазон, ограниченный углом поворота решетки: для некоторых решеток длинноволновая граница рабочего спектрального диапазона прибора ограничена не рабочим диапазоном длин волн самой решетки, а максимальным углом поворота решетки, который определяется конструкцией прибора.

Вы можете выбрать нужную решетку сами из таблицы выбора дифракционных решеток, приведенной ниже, либо проконсультироваться с нашими специалистами. 

Таблица выбора дифракционных решеток

Модель Плотность штрихов, мм-1 Длина волны блеска, нм  *Обратная линейная дисперсия, нм/мм **Спектральное разрешение, нм Рабочий диапазон длин волн решётки, нм  Длинноволновая граница диапазона, ограниченная углом поворота решётки, нм
543600 3600 hol 1.02 0.03  185 - 540 500
542422 2400 225 1.43 0.05  185 - 540  750 
542427 2400 270 1.39 0.04  185 - 540  750 
542770 2400 400 1.26  0.04 270 - 800  750
541827 1800 270 1.93  0.06  185 - 540  1000 
541840 1800 400 1.82  0.06  270 - 800  1000 
541850 1800 500 1.71  0.05  335 - 1000  1000 
541875 1800 750 1.34  0.04  500 - 1500  1000 
541225 1200 250 2.98  0.09  185 - 500  1500 
541228 1200 280 2.96  0.09  190 - 560  1500 
541240 1200 400 2.89  0.09  270 - 800  1500
541250 1200 500 2.81  0.08  335 - 1000  1500
541260 1200 600 2.73  0.08  400 - 1200  1500 
541275 1200 750 2.57  0.08  500 - 1500  1500 
540927 900 270 0.12 185 - 540  3000
540623 600 230 6.07 0.17  185 - 460  3000 
540628 600 280 6.05  0.17  190 - 560 3000 
540630 600 300 6.04  0.17  200 - 600  3000 
540640 600 400 0.17  270 - 800  3000 
540650 600 500 5.95 0.17  335 - 1000  3000 
540660 600 600 5.9  0.17  400 - 1200  3000
540675 600 750 5.81 0.17  500 - 1500  3000
540428 400 280 9.12  0.26 190 - 560  4500 
5404008 400 800 8.9  0.25  535 - 1600  4500 
5404012 400 1200 8.66  0.25  800 - 2400 4500 
5404017 400 1700 8.26 0.24  1135 - 3400  4500 

5404020

400 2000 7.97 0.23  1335 - 4000 4500 
5404025 400 2500 7.39 0.21  1665 - 5000  4500
540330 300 300 12.2  0.35 200 - 600  6000 
540335 300 350 12.2 0.35 235 - 700  6000
540350 300 500 12.2  0.35  335 - 1000  6000 
540360 300 600 12.1 0.34  400 - 1200  6000 
540370 300 700 12.1  0.34  465 - 1400  6000
5403010 300 1000 11.9  0.34  665 - 2000  6000 
5403015 300 1500 11.7 0.33  1000 - 3000  6000
5403020 300 2000 11.3  0.32 1335 - 4000  6000
5403030 300 3000 10.3  0.29  2000 - 6000  6000 
5403035 300 3500 9.63  0.27  2335 - 6600  6000 
540235 200 350 18.3  0.52 235 - 700  9000 
540240 200 400 18.3  0.52  265 - 800  9000 
540250 200 500 18.3 0.52  335 - 1000  9000
540270 200 700 18.2  0.51 465 - 1400  9000 
5402015 200 1500 17.9 0.51 1000 - 3000  9000
5402020 200 2000 17.6 0.5  1335 - 4000  9000 
5402025 200 2500 17.3 0.49  1665 - 5000  9000
5402030 200 3000 16.9 0.48  2000 - 6000  9000
541547 150 475 24.4  0.69  315 - 950  12000
541570 150 700 24.4  0.69  465 - 1400  12000 
5415030 150 3000 23.3  0.66  2000 - 6000  12000 
5415045 150 4500 22.1 0.62  3000 - 9000  12000 
540165 100 650 36.7  1.03  435 - 1300  18000 
540170 100 700 36.6  1.03  465 - 1400  18000 
5401010 100 1000 36.6  1.03  665 - 2000  18000 
5401020 100 2000 36.2  1.02  1335 - 4000  18000 
5401025 100 2500 36 1.01  1665 - 5000  18000 
5401030 100 3000 35.7 2000 - 6000  18000 
5401042 100 4160 35.1 0.99  2800 - 8300  18000
5401048 100 4840 34.6 0.97  3300 - 9600  18000 
5401055 100 5500 34.2 0.96  3700 - 11000  18000 
5401062 100 6200 33.6 0.95 4200 - 12400  18000 
5401072 100 7200 32.7 0.92 4900 - 14400  18000 
5401088 100 8750 31.1  0.88  5900 - 17500  18000 
5401097 100 9700 30  0.84  6500 - 19400  18000
5401103 100 10300 29.2 0.82  6900 - 20600  18000 
5475070 75 7000 45.8 1.29  4700 - 14000  24000 
5475095 75 9500 43.7 1.23  6400 - 19000  24000 
5450010 50 1000 73.3 2.06 700 - 2000  36000 
5450038 50 3800 72.4  2.03  2700 - 7600  36000 
5450063 50 6300 71.3 4200 - 12600  36000
5450070 50 7000 70.9 1.99 4700 - 14000  36000 
5450083 50 8300 70.1  1.97  5600 - 16600  36000 
5450124 50 12360 67.2  1.89  8300 - 24700  36000 
5450169 50 16900 62.8 1.76  11300 - 33800  36000 
5450200 50 20000 59.1 1.66  13400 - 40000  36000 
5437028 37.5 2790 97.3  2.73  1900 - 5500  48000 
5437056 37.5 5570 96.3  2.7  3700 - 11100  48000 
5437093 37.5 9260 94.5  2.65 6200 - 18500  48000 
5437156 37.5 15600 90.3  2.53 10400 - 31200  48000 
5424116 24 11600 149.2  4.18 7800 - 23200  75000 
5424144 24 14400 147.7 4.14  9600 - 28800  75000 
5424173 24 17300 146  4.09 11600 - 34600  75000 
5424243 24 24300 141.1 3.96 16200 - 48600  75000 
5424285 24 28500 137.5 3.85 19000 - 57000  75000 
5424325 24 32500 133.7 3.75 21700 - 63000  75000 

* На длине волны блеска

** при ширине входной щели 15 мкм, на длине волны блеска