Дифракционные решетки для монохроматоров-спектрографов серии MSDD1000
- Правильный выбор дифракционных решеток для наилучшего сочетания высокой энергетической эффективности и минимального рассеянного света для различных областей спектра
- Широкий набор дифракционных решеток для использования в Монохроматорах-спектрографах MSDD1000
Производитель SOL instruments
Основные параметры решёток, определяющие их правильный выбор:
- Плотность штрихов, или период дифракционной решетки (мм–1) определяет ее дисперсию. Увеличение плотности штрихов повышает спектральное разрешение, но сужает возможный спектральный диапазон прибора. Выберите решетку, которая обеспечивает требуемое спектральное разрешении и спектральный диапазон прибора.
- Длина волны блеска определяет самую эффективную область спектра. Для нарезных дифракционных решёток длина волны блеска зависит от угла наклона грани штриха (угла блеска) и соответствует длине волны максимума ее эффективности.
- Рабочий диапазон длин волн: для нарезных дифракционных решеток это диапазон длин волн, для которых энергетическая эффективность решетки составляет не менее 40 процентов эффективности на длине волны блеска. Для голографических дифракционных решеток это самая эффективная область длин волн.
Выберите решетку с максимальной эффективностью в требуемом спектральном диапазоне прибора. - Спектральный диапазон, ограниченный углом поворота решетки: для некоторых решеток длинноволновая граница рабочего спектрального диапазона прибора ограничена не рабочим диапазоном длин волн самой решетки, а максимальным углом поворота решетки, который определяется конструкцией прибора.
При выборе конфигурации прибора важным шагом является правильный выбор дифракционной решётки. Вы можете выбрать нужную решетку сами из таблицы выбора дифракционных решеток, приведенной ниже, либо проконсультироваться с нашими специалистами.
Монохроматор - спектрограф MSDD 1000 предназначен для получения высокого спектрального разрешения при компактных размерах, поэтому при выборе решеток существуют определенные ограничения, связанные с особенностью его оптической схемы.
MSDD 1000 – это монохроматор-спектрограф с двойной дисперсией, что предполагает двойное прохождение излучения через монохроматор. Для исключения попадания двух соседних порядков одной и той же длины волны разложенного в спектр излучения от первой решётки на вторую, спектральный диапазон MSDD 1000 для решёток с малой плотностью штрихов имеет ограничения в коротковолновой области.
Используемая решетка, штр/мм | Минимальная рабочая длина волны, нм |
600 | 300 |
400 | 450 |
300 | 600 |
200 | 900 |
150 | 1200 |
100 | 1800 |
75 | 2400 |
50 | 3600 |
37.5 | 4800 |
24 | 7500 |
Для решеток с большой плотностью штрихов ограничений в коротковолновой области нет.
Таблица выбора дифракционных решёток
Модель | Плотность штрихов,мм-1 | Длина волны блеска, нм | *Обратная линейная дисперсия, нм/мм | Спектральное разрешение, нм | Рабочий диапазон длин волн решётки, нм | Длинноволновая граница диапазона, ограниченная углом поворота решётки, нм |
783600 | 3600 | hol | 0.27** | 0.0056 | 185 - 425 | 425 |
782422 | 2400 | 225 | 0.41 | 0.009 | 185 - 450 | 640 |
782427 | 2400 | 270 | 0.41 | 0.009 | 185 - 540 | 640 |
782770 | 2400 | 400 | 0.39 | 0.008 | 270 - 640 | 640 |
781827 | 1800 | 270 | 0.55 | 0.011 | 185 - 540 | 850 |
781840 | 1800 | 400 | 0.54 | 0.011 | 270 - 800 | 850 |
781840 | 1800 | 500 | 0.53 | 0.011 | 330 - 850 | 850 |
781875 | 1800 | 750 | 0.46 | 0.009 | 500 - 850 | 850 |
781225 | 1200 | 250 | 0.84 | 0.017 | 185 - 500 | 1280 |
781228 | 1200 | 280 | 0.84 | 0.017 | 190 - 560 | 1280 |
781240 | 1200 | 400 | 0.83 | 0.017 | 270 - 800 | 1280 |
781250 | 1200 | 500 | 0.82 | 0.017 | 335 - 1000 | 1280 |
781260 | 1200 | 600 | 0.81 | 0.017 | 400 - 1200 | 1280 |
781275 | 1200 | 750 | 0.79 | 0.016 | 500 - 1280 | 1280 |
780640 | 600 | 400 | 1.67 | 0.035 | 300 - 800 | 2560 |
780650 | 600 | 500 | 1.67 | 0.035 | 335 - 1000 | 2560 |
780660 | 600 | 600 | 1.67 | 0.035 | 400 - 1200 | 2560 |
780675 | 600 | 750 | 1.66 | 0.035 | 500 - 1500 | 2560 |
7804008 | 400 | 800 | 2.51 | 0.052 | 535 - 1600 | 3840 |
7804012 | 400 | 1200 | 2.49 | 0.052 | 800 - 2400 | 3840 |
7804017 | 400 | 1700 | 2.45 | 0.051 | 1135 - 3400 | 3840 |
7804020 | 400 | 2000 | 2.41 | 0.05 | 1335 - 3840 | 3840 |
7804025 | 400 | 2500 | 2.32 | 0.048 | 1670 - 3840 | 3840 |
780370 | 300 | 700 | 3.34 | 0.07 | 600 - 1400 | 5120 |
7803010 | 300 | 1000 | 3.34 | 0.07 | 670 - 2000 | 5120 |
7803015 | 300 | 1500 | 3.33 | 0.07 | 1000 - 3000 | 5120 |
7803020 | 300 | 2000 | 3.3 | 0.07 | 1335 - 4000 | 5120 |
7803030 | 300 | 3000 | 3.16 | 0.07 | 2000 - 5120 | 5120 |
7803035 | 300 | 3500 | 3.05 | 0.06 | 2330 - 5120 | 5120 |
7802015 | 200 | 1500 | 5 | 0.1 | 1000 - 3000 | 7680 |
7802020 | 200 | 2000 | 5 | 0.1 | 1335 - 4000 | 7680 |
7802025 | 200 | 2500 | 5 | 0.1 | 1670 - 5000 | 7680 |
7802030 | 200 | 3000 | 4.9 | 0.1 | 2000 - 6000 | 7680 |
7815030 | 150 | 3000 | 6.7 | 0.14 | 2000 - 6000 | 10240 |
7815045 | 150 | 4500 | 6.5 | 0.14 | 3000 - 9000 | 10240 |
7801025 | 100 | 2500 | 10 | 0.21 | 1800 - 5000 | 15360 |
7801030 | 100 | 3000 | 10 | 0.21 | 2000 - 6000 | 15360 |
7801042 | 100 | 4200 | 10 | 0.21 | 2770 - 8320 | 15360 |
7801048 | 100 | 4800 | 10 | 0.21 | 3230 - 9680 | 15360 |
7801055 | 100 | 5500 | 9.9 | 0.21 | 3670 - 11000 | 15360 |
7801062 | 100 | 6200 | 9.9 | 0.2 | 4130 - 12400 | 15360 |
7801072 | 100 | 7200 | 9.8 | 0.2 | 4800 - 14400 | 15360 |
7801088 | 100 | 8750 | 9.5 | 0.2 | 5830 - 15360 | 15360 |
7801097 | 100 | 9700 | 9.3 | 0.19 | 6470 - 15360 | 15360 |
7801103 | 100 | 10300 | 9.2 | 0.19 | 6870 - 15360 | 15360 |
7875070 | 75 | 7000 | 13.3 | 0.28 | 4670 - 14000 | 20480 |
7875095 | 75 | 9500 | 13 | 0.27 | 6330 - 19000 | 20480 |
7850038 | 50 | 3800 | 20 | 0.42 | 3600 - 7600 | 30720 |
7850063 | 50 | 6300 | 20 | 0.42 | 4200 - 12600 | 30720 |
7850070 | 50 | 7000 | 20 | 0.42 | 4670 - 14000 | 30720 |
7850083 | 50 | 8300 | 20 | 0.42 | 5530 - 16600 | 30720 |
7850124 | 50 | 12400 | 19.7 | 0.41 | 8270 - 24800 | 30720 |
7850169 | 50 | 16900 | 19.2 | 0.4 | 11270 - 30720 | 30720 |
7850200 | 50 | 20000 | 18.6 | 0.38 | 13330 - 30720 | 30720 |
7837093 | 37.5 | 9300 | 26.7 | 0.55 | 6200-18600 | 40960 |
7837156 | 37.5 | 15600 | 26.4 | 0.55 | 10400-31200 | 40960 |
7824116 | 24 | 11600 | 41.8 | 0.87 | 7730-23200 | 64000 |
7824144 | 24 | 14400 | 41.8 | 0.87 | 9600-28800 | 64000 |
7824173 | 24 | 17300 | 41.7 | 0.86 | 11530-34600 | 64000 |
7824243 | 24 | 24300 | 41.3 | 0.86 | 16200-48600 | 64000 |
7824285 | 24 | 28500 | 40.8 | 0.85 | 19000-57000 | 64000 |
7824325 | 24 | 32500 | 40.3 | 0.84 | 21670-64000 | 64000 |
* На длине волны блеска
** На длине волны 255 нм
Для длин волн блеска 2000 нм и короче данные измерены с помощью многоэлементных детекторов при размере входной щели 15 мкм.
Для длинн волн более 2000 нм данные получены расчетным путем при размерах щелей 15 мкм.