Дифракционные решетки для монохроматоров-спектрографов серии MS200
- Правильный выбор дифракционной решетки для наилучшего сочетания высокой энергетической эффективности и спектрального разрешения
- Широкий набор дифракционных решеток для использования в Монохроматорах-спектрографах серии MS200
Производитель SOL instruments
Описание
Характеристики
Основные параметры решеток, определяющие их правильный выбор:
При выборе конфигурации прибора важно правильно выбрать дифракционную решетку. Вы можете выбрать нужную решетку сами из таблицы выбора дифракционных решеток, приведенной ниже, либо проконсультироваться с нашими специалистами.
- Плотность штрихов, или период дифракционной решетки (мм–1) определяет ее дисперсию. Увеличение плотности штрихов повышает спектральное разрешение, но сужает возможный спектральный диапазон прибора. Выберите решетку, которая обеспечивает требуемое спектральное разрешении и спектральный диапазон прибора.
- Длина волны блеска определяет самую эффективную область спектра. Для нарезных дифракционных решёток длина волны блеска зависит от угла наклона грани штриха (угла блеска) и соответствует длине волны максимума ее эффективности.
- Рабочий диапазон длин волн: для нарезных дифракционных решеток это диапазон длин волн, для которых энергетическая эффективность решетки составляет не менее 40 процентов эффективности на длине волны блеска. Для голографических дифракционных решеток это самая эффективная область длин волн.
Выберите решетку с максимальной эффективностью в требуемом спектральном диапазоне прибора. - Спектральный диапазон, ограниченный углом поворота решетки: для некоторых решеток длинноволновая граница рабочего спектрального диапазона прибора ограничена не рабочим диапазоном длин волн самой решетки, а максимальным углом поворота решетки, который определяется конструкцией прибора.
Таблица выбора дифракционных решеток
Модель | Плотность штрихов, мм-1 | Длина волны блеска, нм | *Обратная линейная дисперсия, нм/мм | Спектральное разрешение, нм | Рабочий диапазон длин волн решетки, нм | Длинноволновая граница диапазона, ограниченная углом поворота решетки, нм |
443600 | 3600 | hol | 1.35** | 0.04 | 185 - 430 | 430 |
442422 | 2400 | 225 | 2.08 | 0.06 | 185 - 450 | 650 |
442427 | 2400 | 270 | 2.06 | 0.06 | 185 - 540 | 650 |
442770 | 2400 | 400 | 1.97 | 0.06 | 265 - 650 | 650 |
441827 | 1800 | 270 | 2.78 | 0.08 | 185 - 540 | 870 |
441840 | 1800 | 400 | 2.73 | 0.08 | 265 - 800 | 870 |
441850 | 1800 | 500 | 2.66 | 0.08 | 330 - 870 | 870 |
441875 | 1800 | 750 | 2.31 | 0.08 | 500 - 870 | 870 |
441225 | 1200 | 250 | 4.19 | 0.12 | 185 - 500 | 1300 |
441228 | 1200 | 280 | 4.19 | 0.12 | 185 - 560 | 1300 |
441240 | 1200 | 400 | 4.17 | 0.12 | 265 - 800 | 1300 |
441250 | 1200 | 500 | 4.14 | 0.12 | 330 - 1000 | 1300 |
441260 | 1200 | 600 | 4.09 | 0.12 | 400 - 1200 | 1300 |
441275 | 1200 | 750 | 3.98 | 0.12 | 500 - 1300 | 1300 |
440623 | 600 | 230 | 8.34 | 0.25 | 185 - 460 | 2600 |
440630 | 600 | 300 | 8.35 | 0.25 | 200 - 600 | 2600 |
440640 | 600 | 400 | 8.37 | 0.25 | 265 - 800 | 2600 |
440650 | 600 | 500 | 8.37 | 0.25 | 330 - 1000 | 2600 |
440660 | 600 | 600 | 8.37 | 0.25 | 400 - 1200 | 2600 |
440675 | 600 | 750 | 8.35 | 0.25 | 500 - 1500 | 2600 |
440428 | 400 | 280 | 12.49 | 0.36 | 185 - 560 | 3900 |
4404008 | 400 | 800 | 12.56 | 0.36 | 570 - 1520 | 3900 |
4404012 | 400 | 1200 | 12.51 | 0.36 | 800 - 2400 | 3900 |
4404017 | 400 | 1700 | 12.33 | 0.36 | 1200 - 3200 | 3900 |
4404020 | 400 | 2000 | 12.15 | 0.36 | 1400 - 3800 | 3900 |
4404025 | 400 | 2500 | 11.70 | 0.36 | 1800 - 4750 | 3900 |
440330 | 300 | 300 | 16.64 | 0.48 | 200 - 600 | 5200 |
440335 | 300 | 350 | 16.65 | 0.48 | 230 - 700 | 5200 |
440350 | 300 | 500 | 16.69 | 0.48 | 330 - 1000 | 5200 |
440360 | 300 | 600 | 16.71 | 0.48 | 400 - 1200 | 5200 |
440370 | 300 | 700 | 16.72 | 0.48 | 465 - 1400 | 5200 |
4403010 | 300 | 1000 | 16.75 | 0.48 | 700 - 1900 | 5200 |
4403015 | 300 | 1500 | 16.71 | 0.48 | 1000 - 2850 | 5200 |
4403020 | 300 | 2000 | 16.56 | 0.48 | 1400 - 3800 | 5200 |
4403030 | 300 | 3000 | 15.93 | 0.48 | 2100 - 5200 | 5200 |
4403035 | 300 | 3500 | 15.42 | 0.48 | 2500 - 5200 | 5200 |
440235 | 200 | 350 | 24.93 | 0.74 | 230 - 700 | 7800 |
440240 | 200 | 400 | 24.94 | 0.74 | 265 - 800 | 7800 |
440250 | 200 | 500 | 24.97 | 0.74 | 330 - 1000 | 7800 |
440270 | 200 | 700 | 25.02 | 0.74 | 465 - 1400 | 7800 |
4402015 | 200 | 1500 | 25.12 | 0.74 | 1000 - 2850 | 7800 |
4402020 | 200 | 2000 | 25.09 | 0.74 | 1400 - 3800 | 7800 |
4402025 | 200 | 2500 | 25.00 | 0.74 | 1800 - 4750 | 7800 |
4402030 | 200 | 3000 | 24.84 | 0.74 | 2100 - 5700 | 7800 |
441547 | 150 | 475 | 33.24 | 0.98 | 320 - 950 | 10400 |
441570 | 150 | 700 | 33.30 | 0.98 | 465 - 1400 | 10400 |
4415030 | 150 | 3000 | 33.41 | 0.98 | 2100 - 5700 | 10400 |
4415045 | 150 | 4500 | 32.90 | 0.98 | 3200 - 8550 | 10400 |
440165 | 100 | 650 | 49.83 | 1.45 | 430 - 1300 | 15600 |
440170 | 100 | 700 | 49.85 | 1.45 | 465 - 1400 | 15600 |
4401010 | 100 | 1000 | 49.94 | 1.45 | 700 - 1900 | 15600 |
4401020 | 100 | 2000 | 50.15 | 1.45 | 1400 - 3800 | 15600 |
4401025 | 100 | 2500 | 50.21 | 1.45 | 1800 - 4750 | 15600 |
4401030 | 100 | 3000 | 50.24 | 1.45 | 2100 - 5700 | 15600 |
4401042 | 100 | 4160 | 50.17 | 1.45 | 3000 - 7900 | 15600 |
4401048 | 100 | 4840 | 50.05 | 1.45 | 3500 - 9200 | 15600 |
4401055 | 100 | 5500 | 49.86 | 1.45 | 3900-10500 | 15600 |
4401062 | 100 | 6200 | 49.60 | 1.45 | 4400-11800 | 15600 |
4401072 | 100 | 7200 | 49.10 | 1.45 | 5100-13700 | 15600 |
4401088 | 100 | 8750 | 48.01 | 1.45 | 6200-15600 | 15600 |
4401097 | 100 | 9700 | 47.13 | 1.45 | 6900-15600 | 15600 |
4401103 | 100 | 10300 | 46.49 | 1.45 | 7300-15600 | 15600 |
4475070 | 75 | 7000 | 66.59 | 1.95 | 5000-13000 | 20700 |
4475095 | 75 | 9500 | 65.52 | 1.95 | 6800-18000 | 20700 |
4450010 | 50 | 1000 | 99.57 | 2.9 | 700-1900 | 31000 |
4450038 | 50 | 3800 | 100.27 | 2.9 | 2700-7200 | 31000 |
4450063 | 50 | 6300 | 100.48 | 2.9 | 4500-12000 | 31000 |
4450070 | 50 | 7000 | 100.46 | 2.9 | 5000-13300 | 31000 |
4450083 | 50 | 8300 | 100.34 | 2.9 | 5900-15800 | 31000 |
4450124 | 50 | 12360 | 99.22 | 2.9 | 8800-23500 | 31000 |
4450169 | 50 | 16900 | 96.50 | 2.9 | 12000-31000 | 31000 |
4450200 | 50 | 20000 | 93.63 | 2.9 | 14300-31000 | 31000 |
4437028 | 37.5 | 2790 | 133.2 | 3.9 | 2000-5300 | 42000 |
4437056 | 37.5 | 5570 | 133.8 | 3.9 | 4000-10600 | 42000 |
4437093 | 37.5 | 9260 | 134.0 | 3.9 | 6600-17600 | 42000 |
4437156 | 37.5 | 15600 | 133.5 | 3.9 | 11100-29700 | 42000 |
4424116 | 24 | 11600 | 209.3 | 6.3 | 8300-22000 | 65000 |
4424144 | 24 | 14400 | 209.3 | 6.3 | 10300-27400 | 65000 |
4424173 | 24 | 17300 | 209.0 | 6.3 | 12400-32900 | 65000 |
4424243 | 24 | 24300 | 207.3 | 6.3 | 17400-46200 | 65000 |
4424285 | 24 | 28500 | 205.4 | 6.3 | 20400-54200 | 65000 |
4424325 | 24 | 32500 | 203.0 | 6.3 | 23200-61800 | 65000 |
* На длине волны блеска
** На длине волны 225 нм