Дифракционные решетки для двухканального спектрометра S150DUO
- Дифракционные решетки для компактного двухканального спектрометра серии S150DUO
Производитель SOL instruments
Описание
Дифракционные решетки для приборов серии S150-DUO
Для двухканального анализатора спектра S150DUO мы предлагаем широкий выбор нарезных и голографических дифракционных решеток, работающих в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазонах. Размер решеток: 15 x 15 x 3 мм.
Наши специалисты помогут Вам сделать правильный выбор дифракционных решеток для решения Ваших задач, что позволит получить наилучшее сочетание высокой энергетической эффективности и минимального рассеянного света для различных областей спектра.
Дифракционные решетки для УФ и видимого диапазонов: 15 x 15 x 3 мм
Плотность штрихов, мм-1 | Длина волны в угле блеска, нм | Обратная линейная дисперсия на длине волны блеска, нм/мм | Спектральный диапазон, в котором эффективность решетки более 40%, нм | Одновременное регистрируемый спектральный диапазон, нм |
2400 | 270 | 2.49 | 200 - 540 | 70 |
1800 | 270 | 3.41 | 200 - 540 | 95 |
1800 | 500 | 3.11 | 335 - 1000 | 85 |
1200 | 280 | 5.2 | 200 - 560 | 145 |
1200 | 400 | 5.12 | 270 - 800 | 140 |
1200 | 500 | 5.03 | 335 - 1000 | 140 |
1200 | 600 | 4.91 | 400 - 1070 | 135 |
1200 | 750 | 4.67 | 500 - 1070 | 130 |
600 | 280 | 10.6 | 200 - 560 | 295 |
600 | 350 | 10.5 | 235 - 700 | 295 |
600 | 650 | 10.4 | 435 - 1070 | 290 |
600 | 750 | 10.3 | 500 - 1070 | 290 |
400 | 280 | 15.8 | 200 - 560 | 445 |
300 | 350 | 21.1 | 235 - 700 | 590 |
300 | 500 | 21.1 | 335 - 1000 | 590 |
300 | 600 | 21 | 400 - 1070 | 590 |
300 | 700 | 21 | 470 - 1070 | 590 |
200 | 350 | 31.7 | 235 - 700 | 890 |
200 | 500 | 31.6 | 335 - 1000 | 890 |
200 | 700 | 31.6 | 470 - 1070 | 890 |
Эшелле решетка, 75 мм⁻¹
Длина волны, нм | Обратная линейная дисперсия, нм/мм | Спектральное разрешение, нм | Точность длины волны, нм |
200 | 0.302 | 0.009 | 0.001 |
400 | 0.603 | 0.018 | 0.002 |
600 | 0.905 | 0.027 | 0.003 |
800 | 1.206 | 0.036 | 0.004 |
1000 | 1.508 | 0.045 | 0.005 |