Камеры цифровые серии HS 101H HR (UV-VIS-NIR камеры)
- Матричный ПЗС, Back-Thinned
- Диапазон длин волн от 200 до 1100 нм
- Скорость считывания до 500 кГц
- Диапазон установки времени накопления от 10 мкс до 7.5 ч
- Динамический диапазон камеры: не менее 13000
- Квантовая эффективность фотоприемника до 90 %
Производитель SOL instruments
Отличительные особенности
Камеры (Цифровые ПЗС камеры) предназначены для работы в качестве системы регистрации в диапазоне длин волн от 200 до 1100 нм в составе оптических спектральных приборов под управлением персонального компьютера класса IBM PC.
Камеры обеспечивают высокое разрешение за счет увеличения количества активных пикселов при уменьшении их размеров до 12X12 мкм (количество пикселей по длине - 2048, по ширине - 122, 250, 506). Камеры выпускаются как с одноступенчатым, так и с двухступенчатым охлаждением фотоприемника при помощи элемента Пельтье, или без охлаждения.
- Встроенный персональный компьютер с процессором класса Pentium MMX.
- Высокая чувствительность в широком спектральном диапазоне.
- Низкий уровень темнового сигнала благодаря термоэлектрическому охлаждению фотоприемника (охлаждение элемента Пельтье - принудительное воздушное и/или водяное).
- Низкий уровень шума считывания.
- Широкие возможности программирования режимов работы камеры:
- биннинг и группинг;
- выделение и обработка нескольких спектров одновременно;
- возможность работы с различными регионами.
- Различные режимы входной и выходной синхронизаций.
- Встроенная схема управления внешним затвором.
- Связь с внешним компьютером по скоростному интерфейсу 10/100 Ethernet.
- Большой объем внутренней оперативной памяти (до 128 МВ).
Область применения
- Во флуоресцентных спектрометрах
- В спектрометрах с индуктивно связанной плазмой
- В рамановских спектрометрах при проведении научных и лабораторных исследований,
- При контроле полупроводников
- Регистрация слабых световых потоков
- В других областях науки и техники, использующих спектрометрические методы исследований
Технические характеристики
Камеры обеспечивают следующие режимы работы | - режим полного изображения с максимальным разрешением - режим полного вертикального биннинга - «однодорожечный» режим - «многодорожечный» режим - режим работы с регионами |
Камеры обеспечивают следующие режимы считывания | - нормальный (Large Full Well Mode) - инвертированный (MPP (multi-pinned phase) Mode) |
Тип фотоприемника | прибор с зарядовой связью (ПЗС), типы и модели фотоприемников приведены в таблице |
Номинальное значение расстояния от передней плоскости камеры до фоточувствительного поля ПЗС | 10 мм |
Скорость считывания | 125 кГц, 250 кГц, 500 кГц |
Стабильность поддержания установленной температуры | |
в диапазоне температур от плюс 35 до минус 20°С | не хуже ± 0.5 °С |
в диапазоне температур от минус 20 до минус 40°С | не хуже ± 1.0 °С |
Диапазон установки времени | |
задержки до накопления | от 10 мкс до 7.5 ч |
задержки после накопления | от 10 мкс до 7.5 ч |
Разрядность аналого-цифрового преобразователя (АЦП) камер | 16 бит |
Среднее квадратическое отклонение (СКО) шума темнового сигнала камер при минимальной температуре фотоприемника в режиме полного изображения с максимальным разрешением | не более 12 отсчетов АЦП (с АЦП фирмы Texas Instruments) не более 6 отсчетов АЦП (с АЦП фирмы DATEL) |
Динамический диапазон камер | не менее 13 000 (c DATEL) |
Интерфейс связи с персональным компьютером | «Ethernet 100 Base-T» попротоколу TCP/IP |
Питание камер осуществляется от внешнего блока питания, входящего в комплект поставки | постоянным током напряжением (24 ± 5) В |
Габаритные размеры камеры (Д х Г х В) | не более 100 x 164 x 105 мм |
Вес | не более 2.0 кг |
Технические характеристики фотоприемников
Модели камер серии HS 101H-HR | HS 101H- 2048 / 122HR | HS 101H- 2048 / 250HR | HS 101H- 2048 / 506HR | HS 101H- 2048 / 122HR1 | HS 101H- 2048 / 250HR1 | HS 101H- 2048 / 506HR1 | HS 101H- 2048 / 122HR2 | HS 101H- 2048 / 250HR2 | HS 101H- 2048 / 506HR2 | |
Охлаждение ПЗС | без охлаждения | со встроенным термоэлектрическим элементом Пельтье с принудительным воздушным и/или жидкостным охлаждением | ||||||||
Производитель | HAMAMATSU, Япония | |||||||||
Тип | Back-Thinned | |||||||||
Модель | S10140 - 1107 | S10140 - 1108 | S10140 - 1109 | S10141 - 1107 | S10141 - 1108 | S10141 - 1109 | S10142 - 1107 | S10142 - 1108 | S10142 - 1109 | |
Количество фоточувстви-тельных элементов | 2048 x 122 | 2048 x 250 | 2048 x 506 | 2048 x 122 | 2048 x 250 | 2048 x 506 | 2048 x 122 | 2048 x 250 | 2048 x 506 | |
Размер фоточувствительного элемента | 12 х 12 мкм | 12 х 12 мкм | 12 х 12 мкм | 12 х 12 мкм | 12 х 12 мкм | 12 х 12 мкм | 12 х 12 мкм | 12 х 12 мкм | 12 х 12 мкм | |
Размер фоточувствительного поля | 24.576 x 1.464 мм | 24.576 x 3.000 мм | 24.576 x 6.072 мм | 24.576 x 1.464 мм | 24.576 x 3.000 мм | 24.576 x 6.072 мм | 24.576 x 1.464 мм | 24.576 x 3.000 мм | 24.576 x 6.072 мм | |
Диапазон спектральной чувствительности | от 200 до 1100 нм | |||||||||
Квантовая эффективность при температуре фотоприемника 25 °С, % | ||||||||||
λ= 200 нм | не менее 60 | |||||||||
λ= 400 нм | ~ 60 | |||||||||
λ= 650 нм | не менее 90 | |||||||||
Номинальная емкость фоточувствительного элемента, электронов | 75 000 | |||||||||
Наличие режима MPP mode | да | |||||||||
СКО шума считывания, электронов | 4 (при скорости считывания 20 кГц и температуре фотоприемника минус 50 ºС) | |||||||||
Темновой сигнал (в режиме МРР mode), электронов/пиксел/секунда, при температуре фотоприемника: | ||||||||||
плюс 25 °С | 100 | |||||||||
0 °С | - | 5 | ||||||||
минус 20 °С | - | 0.25 | ||||||||
минус 50 °С | - | - | 0.013 | |||||||
Максимальная скорость считывания | 500 кГц | |||||||||
Минимальная температура фотоприемника | без охлаждения | минус 20 | минус 40 |
Габаритные размеры
Габаритные размеры камер HS 101H-2048/122HR1, HS 101H-2048/250HR1, HS 101H-2048/506HR1, HS 101H-2048/122HR2, HS 101H-2048/250HR2 и HS 101H-2048/506HR2
Габаритные размеры камер HS 101H-2048/122HR, HS 101H-2048/250HR и HS 101H-2048/506HR