Высокопроизводительный мини ПЗС-спектрометр Exemplar
- Миниспектрометр для применений в видимом и ближнем ИК диапазонах
- Усовершенствованная CCD линейка
- Спектральный диапазон 200 – 1050 нм
- Встроенный 16-битный АЦП со скоростью считывания более 2.0 МГц
- Стандартная конфигурация: диапазон длин волн 350 – 1050 нм, щель 25 мкм, LVF фильтр, дифракционная решетка 600 штр/мм; 400 нм, разрешение 1.5 нм
Производитель BWTek
Описание
Характеристики
Материалы
Программное обеспечение
Аксессуары
Публикации
Основные параметры
- Температурная компенсация для достижения ультра-низкого температурного дрейфа
- Минимальное время интегрирования
1 мс - Спектральное разрешение
0.5 нм - Диапазон длин волн
200 – 1050 нм - Скорость считывания
2 МГц - Поддержка одновременно до 32 устройств
Особенности миниспектрометра
Миниспектрометр Exemplar является следующим шагом в эволюции миниатюрных ПЗС-спектрометров. Мини спектрометр оптимизирован под многоканальную работу, включающую в себя сверхнизкую задержку запуска, сверхнизкое значение джиттера и невероятную скорость передачи данных.
Кроме того, умный CCD спектрометр Exemplar оснащен 2048-элементным детектором встроенным 16-битный АЦП со скоростью считывания более 2 МГц.
Спектрометр Exemplar идеально подходит для применений в видимом и ближнем ИК диапазонах и доступен в следующей стандартной конфигурации: диапазон длин волн 350 – 1050 нм, щель 25 мкм, LVF фильтр, дифракционная решетка 600 штр/мм; 400 нм, разрешение 1.5 нм.
Применение миниспектрометра
- Спектроскопия / Спектрорадиометрия / Спектрофотометрия в УФ, видимом и ближнем ИК диапазонах
- Измерение пропускания, отражения, поглощения
- Определение длины волны
- Интеграция в пользовательские системы
- Многоканальная спектроскопия
- Мониторинг кинетических реакций
- Переходный спектральный анализ
- Контроль плазмы
- Измерение тонких пленок
Технические характеристики
Питание | USB @ 0.5 A |
Тип детектора | Усовершенствованная CCD линейка |
Рабочий спектральный диапазон | 200-1050 нм |
Фоточувствительные элементы | Количество 2048 x 1 @ размеры 14 мкм x 200 мкм |
Фокальное число f/# | 3.6 |
Оптическая схема спектрографа | Скрещенная Черни-Тернера |
Динамический диапазон | 1300:1 |
Разрешение цифрового преобразователя | 16-бит или 65,535:1 |
Скорость считывания | более 2 МГц |
Скорость передачи данных | > 900 спектров в секунду в режиме Burst Mode |
Задержка при внешнем запуске | 35 нс ± 5 нс |
Минимальное время интегрирования | 1 мс, регулируется с шагом 1 мкс |
Тепловой дрейф | Максимальный около 29 отсчетов/оC |
Вспомогательный порт | Внешний цифровой и аналоговый запуск |
Рабочая температура | 5°C - 35°C |
Рабочая относительная влажность | 85% |
Вес | Около 0.34 кг |
Габаритные размеры | 102 × 67 × 34 мм |
Соединение с ПК | USB 3.0 / 2.0 |
Операционные системы | Windows 7,8 (32- и 64-битная) |
Программное обеспечение BWTEK
Аксессуары для спектрометров
ВОЛОКОННЫЕ ЗОНДЫ И АДАПТЕРЫ
ДЕРЖАТЕЛИ ОБРАЗЦОВ
ИНТЕГРИРУЮЩИЕ СФЕРЫ
ИСТОЧНИКИ СВЕТА
Название документа | Название статьи | Авторы | Издание | Год публикации |
2006-Spectrometer-Interferometry_Cochlear_Partition(Abstract) | Low coherence interferometry of the cochlear partition | Niloy Choudhury, Guiju Song, Fangyi Chen, Scott Matthews, Tanja Tschinkel, Jiefu Zheng, Steven L. Jacques, Alfred L. Nuttall | Elsevier | 2006 |
2007-Spectrometer-Interferometry_Corti_Vibration(Abstract) | In vivo imaging and low-coherence interferometry of organ of Corti vibration (Abstract) | Fangyi Chen, Niloy Choudhury, Jiefu Zheng,Scott Matthews, Alfred L. Nutall, Steven L. Jacques | Journal of Biomedical Optics 12 2 , 1 March/April 2007 | 2007 |
2008-Spectrometer-Breast_Cancer | In vivo water state measurements in breast cancer using broadband diffuse optical spectroscopy | S H Chung, A E Cerussi, C Klifa, H M Baek, O Birgul, G Gulsen, S I Merritt, D Hsiang, and B J Tromberg | Phys Med Biol. 2008 December 7; 53(23): 6713–6727. doi:10.1088/0031-9155/53/23/005. | 2008 |
2008-Spectrometer-Calcium_Modulated_Plasmonic_Switch(Abstract) | A Calcium-Modulated Plasmonic Switch (Abstract) | W. Paige Hall, Jeffrey N. Anker, Yao Lin, Justin Modica, Milan Mrksich, and Richard P. Van Duyne | Journal of the American Chemical Society. 10.1021/ja7109037 | 2008 |
2008-Spectrometer-Lymphoma | Monitoring Pc 4 photodynamic therapy in clinical trials of cutaneous T-cell lymphoma using noninvasive spectroscopy | Tammy K. Lee, Elma D. Baron, and Thomas H. Foster | Journal of Biomedical Optics, May/June 2008, Vol. 13(3) | 2008 |
2010-Spectrometer--Coal_Combustion_Tar_Removal(Abstract) | MANUSCRIPT PREPARATION FOR THE 6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COAL COMBUSTION HIGH TEMPERATURE STOPPED-FLOW STUDIES ON TAR REMOVING (Abstract) | Jia DUAN, Yonghao LUO, Yi CHEN | Proceedings of the 6th International Symposium on Coal Combustion | 2010 |
2010-Spectrometer-RLIBS_Quantitative(Abstract) | Quantitative analysis by resonant laser ablation with optical emission detection: Resonant laser-induced breakdown spectroscopy (Abstract) | Danielle Cleveland, Robert G. Michel | Microchemical Journal 95 (2010) 120–123 | 2010 |
Похожее оборудованиеВ каталог