Приборы для измерения краевого угла смачивания (контактного угла жидкости) серии ACAM
- Метод измерения – неподвижная капля
- Модуль для измерения поверхностного натяжения
- Модуль для работы с движущейся каплей
- Диапазон измерений: 0° – 180°
- Точность измерений: 0.05°
- Производительный монохромный датчик ПЗС-типа
- Скорость съёмки: до 500 fps
- Разрешение до 1280 x 1024 пикс
- Внесены в реестр средств измерений РФ
Производитель APEX
Описание
Характеристики
Материалы
Аксессуары
Особенности
Система Acam - HSC позволяет комплексно исследовать твердые поверхности на предмет смачивания их различными жидкостями. Прибор способен измерять угол контакта на зеркальных, прозрачных и шероховатых поверхностях (в том числе и на тканях).
- Сильные увеличительные линзы с коррекцией аберрации
- Встроенный тонкий фокус
- ИК-фильтр
- Высокоскоростная камера C-mount, ПЗС-типа
- Равномерное освещение движущейся капли
- Метод измерения - неподвижная капля
- Отображение и измерение левого и правого угла и их среднего значения
- Поиск базовой линии в автоматическом режиме для установления наиболее корректного места соприкосновения капли с твердой поверхностью
- Используемые методы расчета лежачей капли: половинного угла, круговой, эллиптический, тангенциальный
- Внесены в реестр средств измерений РФ (Регистрационный № 81763-21)
- Возможность подключения модуля “Tense+” для расчёта сил поверхностного натяжения
- Возможность подключения модуля “Dyne+” для работы с движущейся каплей
- Возможность подключения модуля “Surfen+” для расчёта свободной поверхностной энергии
- Возможность подключения модуля “Curve+” для работы на кривых поверхностях
- Возможность подключения модуля “ProgTilt+” для работы с наклоняющимся столиком
- Возможность подключения модуля для нагрева
- Возможность подключения модуля для перемещения столика
- Возможность подключения модуля для автоподачи вещества
Области применения
- Лакокрасочная промышленность
- Легкая промышленность
- Полимерная химия
- Нефтехимия
- Фармацевтика
- Медицина
- Производство очков, линз и стекол
Сравнение технических параметров измерителей краевого угла смачивания серии Acam
Модель | Acam - NSC | Acam - MSC | Acam - HSC | |
Диапазон измерений краевого угла | 0° – 180° | |||
Точность измерений | ±0.05° | |||
Связь с ПК | √ | |||
Интерфейс связи | USB 2.0 | USB 3.0 & 2.0 | USB 3.0 & 2.0 | |
Настройка камеры по горизонтали | √ | |||
Высокопроизводительный монохромный датчик типа ПЗС | √ | |||
Коррекция аберрации и сильное увеличение | √ | |||
Встроенная тонкая фокусировка | √ | |||
ИК-фильтр | √ | |||
Тип камеры | Обычная скорость, C-mount, ПЗС-матрица | Повышенная скорость, C-mount, ПЗС-матрица | Высокая скорость, C-mount, ПЗС-матрица | |
Скорость записи | 75 fps | 200 fps | 500 fps | |
Максимальное разрешение | 744 x 480 пикс | 1280 x 1024 пикс | 648 x 488 пикс | |
Искажения изображения | < 0.1% | |||
Минимальное увеличение | 5X | |||
Светодиодная подсветка | √ | |||
Равномерная подсветка текущей капли | √ | |||
Точная настройка интенсивности подсветки | √ | |||
Компьютерное управление подсветкой | X | √ | ||
Размеры предметного столика | 150 x 100 | |||
Вертикальное перемещение столика | До 30 мм | |||
Точная настройка горизонтальности | 4 регулируемые винтовые опоры | |||
Тип измеряемой поверхности | Возможные поверхности: ровная, неровная, шероховатая, полупрозрачная и отражающая | |||
Программное обеспечение и совместимость | Дружественный интерфейс, совместим с Windows ХР, 7, 8, 8.1, 10 | |||
Метод измерения краевого угла | Неподвижная капля | |||
Измерение и отображение | Слева, справа и среднее значение угла смачивания | |||
Определение базовой линии | Автоопределение и тонкая настройка положения | |||
Базовая линия – определение точек контакта капли | Автоопределение | |||
Определение края | И авто, и ручное, с высокой точностью | |||
Использующиеся методы | Полуугловой, круговой, элиптический, метод касательной | |||
Сохранение и загрузка результатов | √ | |||
Сравнение изображений | √ | |||
Экспорт оригинальных и анализированных изображений | √ | |||
Работа в автономном режиме | √ | |||
Варианты экспорта результатов | *.TXT и *.CSV | |||
Опциональные компоненты: | ||||
Модуль с нагреваемым столиком. ОПЦИЯ | До 200 °С. Электрически или жидкостью в рубашке | |||
Модуль с перемещаемым столиком. ОПЦИЯ | Перемещение предметного столика 2D или 3D | |||
Модуль автоподачи. ОПЦИЯ | Скорость подачи: 0,038 – 16 мкл/сек (контролируется компьютером) | |||
Dyne+. Модуль для динамического анализа. ОПЦИЯ | Непрерывная съёмка и сохранение видео, Изучение изменения угла смачивания от времени, Непрерывное измерение объёма, высоты и ширины капли | |||
Surfen+. Модуль для расчёта свободной поверхностной энергии. ОПЦИЯ | Измерение поверхностной энергии твёрдых веществ основано на измерении краевого угла с несколькими известными жидкостями, гармоническом методе и гистерезисе краевого угла. | |||
Curve+. Модуль для расчёта угла на кривых поверхностях. ОПЦИЯ | Возможные поверхности: ровная, неровная, шероховатая, полупрозрачная и отражающая | |||
Tense+. Модуль для расчёта поверхностного натяжения. ОПЦИЯ | Поверхностное натяжение жидкости рассчитывается по методу висячей капли и N-L методом для высоковязких жидкостей с пределом измерений до 1 Н/м | |||
ProgTilt+. Модуль для измерения краевого угла на наклоняющемся столике. ОПЦИЯ | Управляемый компьютером наклон столика до 90° с угловой скоростью 0,05° – 9°/сек и разрешением 0,0025° | |||
Preced+. Модуль измерения наступающего и отступающего углов контакта | Исследование изменения краевого угла в зависимости от объема жидкости в динамическом режиме, Измерение и отображение наступающего и отступающего краевого угла(в непрерывном и дискретном режиме), Расчет гистерезиса контактного угла | |||
Vid+. Модуль для записи видео | Запись видео с переменной частотой кадров в формате .avi высокого качества | |||
Модуль с увеличительной линзой | Возможность увеличения до 10X |
Опциональные компоненты
Название | Технические характеристики |
Hmcam_02. Модуль с нагреваемым столиком |
|
XYZ+. Модуль с перемещаемым столиком |
|
Dyne+. Модуль динамического анализа |
|
Surfen+. Модуль для измерения поверхностной энергии |
|
Curve+. Модуль для измерения краевого угла на кривых поверхностях |
|
Tense+. Модуль для измерения поверхностного натяжения |
|
ProgTilt+. Модуль для измерения краевого угла на наклоняющемся столике |
|
Preced+. Модуль измерения наступающего и отступающего углов контакта |
|
Vid+. Модуль для записи видео |
|
Модуль с увеличительной линзой |
|
ADcam_02.Модуль автоподачи |
|