Конденсатор (теплообменник)
- Состоит из трехтрубной конструкции
- Скорость потока нагревающей и охлаждающей среды увеличивается, когда она достигает области теплообмена
- Теплопроводность может быть увеличена за счет снижения коэффициента теплопроводности в конструкции перемычки
Производитель JUNGHYUN PLANT
Описание
Характеристики
Описание
Конденсатор с эмалью (теплообменник) состоит из трехтрубной конструкции и спроектирован таким образом, что скорость потока нагревающей и охлаждающей среды увеличивается, когда она достигает области теплообмена. То есть теплопроводность может быть увеличена за счет снижения коэффициента теплопроводности в конструкции перемычки.
Вертикальная конструкция
Номер модели | Площадь теплообмена (м2) | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | Вес (кг) | ||
Внутр. | Рубашка | Общая | ||||||||
JC-0.5 | 0.26 | 0.25 | 0.51 | 150 | 250 | 350 | 640 | 470 | 190 | |
JC-1 | 0.51 | 5.51 | 1.02 | 250 | 350 | 450 | 750 | 590 | 200 | |
JC-2 | 1.1 | 1 | 2.1 | 300 | 400 | 500 | 1200 | 980 | 300 | |
JC-3 | 1.7 | 1.6 | 3.3 | 400 | 500 | 600 | 1200 | 1000 | 450 | |
JC-4 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1300 | 1090 | 350 |
JC-5 | 2.7 | 2.5 | 5.2 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1500 | 1290 | 1000 |
JC-6 | 3.2 | 3.1 | 6.3 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1700 | 1490 | 1250 |
JC-7 | 3.7 | 3.6 | 7.3 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1650 | 1420 | 1450 |
JC-8 | 4.3 | 4 | 8.3 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1890 | 1570 | 1700 |
JC-9 | 4.8 | 4.5 | 9.3 | 750 | 852 | 950 | 1050 | 1900 | 1620 | 1900 |
JC-10 | 5.2 | 5 | 10.2 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 2100 | 1820 | 2050 |
JC-12 | 6.3 | 6 | 12.3 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 2500 | 2170 | 2400 |
JC-15 | 7.8 | 7.5 | 15.3 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 2100 | 1770 | 3650 |
JC-20 | 10.5 | 9.8 | 20.3 | 1256 | 1350 | 1450 | 1550 | 2380 | 2010 | 5300 |
Горизонтальная конструкция
Номер модели | Площадь обогрева (м2) | D×H (мм) | F (мм) | HH (мм) | Общая площадь отопления (м2) | Вес нетто (кг) |
JHT-03 | 3 | 300×1500 | 294 | 2088 | 3 | 380 |
JHT-05 | 5 | 400×2000 | 523 | 3046 | 5 | 700 |
JHT-07 | 7 | 400×2000 | 523 | 3046 | 7 | 780 |
JHT-10 | 10 | 500×2000 | 572 | 3144 | 10 | 1200 |
JHT-15 | 15 | 550×2000 | 572 | 3314 | 15 | 1500 |
JHT-20 | 20 | 695×2000 | 597 | 3864 | 20 | 2200 |
JHT-25 | 25 | 695×2500 | 597 | 3864 | 25 | 2400 |
JHT-30 | 30 | 695×3000 | 597 | 4364 | 30 | 2700 |