Лазеры на микрочипах
Лазеры на микрочипах представляют собой свободно согласованные твердотельные лазеры, где лазерный кристалл непосредственно контактирует с торцами зеркал лазерного резонатора. Такие лазеры обычно помогают создавать компактные решения для обработки материалов и лазерной дальнометрии.
Подробное техническое описание доступно по запросу.
Микрочип лазер MCM серии с высокой энергией
1064 нм
Тип | MCM-1064-0.1-0.5 | MCM-1064-0.1-0.5 |
Центральная длина волны | 1064 нм | 1064 нм |
Частота следования | 100 Гц | 10 Гц |
Энергия импульса | > 0.5 мДж | > 10 мДж |
Длительность импульса | < 3 нс | < 3 нс |
Микрочип лазер MCA серии
266 / 355 / 532 / 1064 нм
Центральная длина волны | 1064 нм | 532 нм | 355 нм | 266 нм | ||||||||||||
Частота следования (кГц) | 1 | 5 | 10 | 20 | 1 | 5 | 10 | 20 | 1* | 5* | 10* | 20* | 1* | 5* | 10* | 20* |
Средняя выходная мощность (мВт) | 120 | 300 | 400 | 400 | 60 | 150 | 150 | 200 | 30 | 50 | 50 | 60 | 10 | 40 | 30 | 40 |
Энергия импульса (мкДж) | 120 | 60 | 40 | 20 | 60 | 30 | 15 | 10 | 30 | 10 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 |
Длительность импульса (нс) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
*Конфигурация с боковым выходом
Микрочип лазер MCA-R серии
532 / 1064 нм
Центральная длина волны | 1064 нм | 532 нм | ||||
Частота следования | 1 кГц* | 2.5 кГц | 2.5 кГц* | 1 кГц* | 2.5 кГц | 2.5 кГц* |
Средняя выходная мощность | 200 мВт | 300 мВт | 500 мВт | 100 мВт | 150 мВт | 250 мВт |
Энергия импульса | 200 мкДж | 110 мкДж | 180 мкДж | 100 мкДж | 55 мкДж | 90 мкДж |
Длительность импульса | 2000 пс | 1500 пс |
*Конфигурация с боковым выходом
Микрочип лазер MCC серии
213 / 266 / 355 / 532 / 1064 нм
Центральная длина волны | 1064 нм | 532 нм | 355 нм | 266 нм | 213 нм | ||||||||
Частота следования (кГц) | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1* | 5* | 10* | 1* | 5* | 10* | 1* |
Средняя выходная мощность (мВт) | 100 | 300 | 300 | 50 | 150 | 150 | 20 | 50 | 50 | 10 | 40 | 30 | 4 |
Энергия импульса (мкДж) | 100 | 60 | 30 | 50 | 30 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 |
Длительность импульса (нс) | 750 | 750 | 650 | 650 | 650 |
*Конфигурация с боковым выходом
Микрочип лазер MCD серии с низкой частотой следования
1064 нм
Центральная длина волны | 1064 нм | ||
Частота следования | 10 Гц | ||
Средняя выходная мощность | 3 мВт | 3 мВт | 3/3 мВт |
Энергия импульса | 300 мкДж | 300 мкДж | 300/300 мкДж |
Длительность импульса | 500 пс | 350 пс | 500/2000 пс |
Стабильность выходной мощности | СКО < ± 3% за 8 часов работы |
Микрочип лазер MCD серии со средней частотой следования
266 / 355 / 532 / 1064 нм
Центральная длина волны | 1064 нм | 532 нм | 355 нм | 266 нм |
Частота следования | 100 Гц | |||
Средняя выходная мощность | 10 мВт | 3 мВт | 1.5 мВт | 0.5 мВт |
Энергия импульса | 100 мкДж | 30 мкДж | 15 мкДж | 5 мкДж |
Длительность импульса | 350 пс | 300 пс | 300 пс | 300 пс |
Микрочип лазер MCH серии SLM типа (одномодовый)
532 / 1064 нм
Центральная длина волны | 1064 нм | 532 нм | ||||
Частота следования | 20 кГц | 50 кГц | 100 кГц | 20 кГц | 50 кГц | 100 кГц |
Средняя выходная мощность | 60 мВт | 100 мВт | 100 мВт | 30 мВт | 50 мВт | 50 мВт |
Энергия импульса | 3 мкДж | 2 мкДж | 1 мкДж | 1.5 мкДж | 1 мкДж | 0.5 мкДж |
Длительность импульса | 350 пс | 500 пс | 300 пс | 500 пс |
Микрочип лазер MCI серии
237 / 473 / 946 нм
Центральная длина волны | 946 нм | 473 нм | 237 нм |
Частота следования | 1 кГц | 1 кГц | 1 кГц* |
Средняя выходная мощность | 20 мВт | 5 мВт | 1 мВт* |
Энергия импульса | 20 мкДж | 4 мкДж | 2 мкДж |
Длительность импульса | 2.5 нс | 2.0 нс | 1.5 нс |
*Конфигурация с боковым выходом
Микрочип лазер MCJ серии
257 / 343 / 515 / 1030 нм
Центральная длина волны | 1030 нм | 515 нм | 343 нм | 257 нм |
Частота следования | 1 кГц | 1 кГц | 1 кГц* | 1 кГц* |
Средняя выходная мощность | 100 мВт | 40 мВт | 20 мВт | 8 мВт |
Энергия импульса | 100 мкДж | 40 мкДж | 20 мкДж | 8 мкДж |
Длительность импульса | 1000 пс | 900 пс | 800 пс | 800 пс |
*Конфигурация с боковым выходом
Микрочип лазер MCO серии с регулируемой энергией и волоконным выходом
266 / 355 / 532 / 1064 нм
Центральная длина волны | 1064 нм | 532 нм | 355 нм | 266 нм |
Частота следования | 1 – 200 Гц | |||
Макс. энергия импульса | 50 мкДж | 25 мкДж | 25 мкДж | 10 мкДж |
Длительность импульса | < 1 нс | |||
Точность регулировки энергии | ≤ 2% |
Микрочип лазер MCO серии с регулируемой энергией и свободным выходом
266 / 355 / 532 / 1064 нм
Центральная длина волны | 1064 нм | 532 нм | 355 нм | 266 нм |
Частота следования | 1 – 200 Гц | |||
Макс. энергия импульса | 60 мкДж | 30 мкДж | 25 мкДж | 15 мкДж |
Длительность импульса | < 1 нс | |||
Точность регулировки энергии | ≤ 2% |
Микрочип лазеры с длиной волны 1535 нм
Микрочип лазер MCF серии
1535 нм
Центральная длина волны | 1535 нм | ||||||||
Частота следования | 10 Гц | 10 Гц | 5 Гц | 1 кГц | 2.5 кГц | 5 кГц | 10 кГц | ||
Энергия импульса (мкДж) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 40 | 20 | 10 | 5 |
Длительность импульса | 5 нс | 6 нс | 8 нс | 5 нс | 6 нс | 8 нс | 10 нс | ||
Стабильность выходной мощности | СКО < ± 3% за 8 часов работы |
Микрочип лазер 100 – 300 мкДж со штыревым контактом
1535 нм
Центральная длина волны | 1535 нм | ||
Частота следования | 10 Гц | ||
Энергия импульса | 100 мкДж | 200 мкДж | 300 мкДж |
Длительность импульса | 5 нс | ||
Рабочий ток | 8 A | 10 A | 12 A |
Микрочип лазер высокой частоты следования со штыревым контактом
1535 нм
Центральная длина волны | 1535 нм | |||
Частота следования | 1 кГц | 2.5 кГц | 5 кГц | 10 кГц |
Энергия импульса | 60 мкДж | 20 мкДж | 10 мкДж | 5 мкДж |
Длительность импульса | 5 нс | 6 нс | 8 нс | 10 нс |
Рабочий ток | 6 A |
Микрочип лазерный модуль высокой частоты следования
1535 нм
Центральная длина волны | 1535 нм | |||
Частота следования | 1 кГц | 2.5 кГц | 5 кГц | 10 кГц |
Энергия импульса | 60 мкДж | 20 мкДж | 10 мкДж | 5 мкДж |
Длительность импульса | 5 нс | 6 нс | 8 нс | 10 нс |
Рабочий ток | 6 A |
Микрочип лазерный модуль 100 – 300 мкДж
1535 нм
Центральная длина волны | 1535 нм | ||
Частота следования | 10 Гц | ||
Энергия импульса | 100 мкДж | 200 мкДж | 300 мкДж |
Длительность импульса | 5 нс | ||
Рабочий ток | 8 A | 10 A | 12 A |
Микрочип лазерный модуль 400 – 500 мкДж
1535 нм
Центральная длина волны | 1535 нм | |
Частота следования | 10 Гц | |
Энергия импульса | 400 мкДж | 500 мкДж |
Длительность импульса | 6 нс | |
Рабочий ток | 15 A | 20 A |
Микрочип лазерный модуль 1000 мкДж
1535 нм
Центральная длина волны |
1535 нм |
Частота следования | 5 Гц |
Энергия импульса | 1000 мкДж |
Длительность импульса | 8 нс |
Рабочий ток | 30 A |