Диодные лазерные OEM модули
Данные диодные лазерные модули предназначены для OEM применений. Широкий выбор длин волн излучения от 405 нм до 1064 нм, различные варианты вывода излучения, высокая стабильность мощности, сверхкомпактные размеры, узкая спектральная ширина линии и свободный интерфейс управления позволяют интегрировать эти компоненты в различные системы и приборы (от простых лабораторных установок до высокотехнологичного оборудования).
Подробное техническое описание доступно по запросу.
Лазерный OEM модуль 14BTF
405 / 450 / 520 нм
Центральная длина волны | 405 нм | 450 нм | 520 нм |
Выходная мощность | 100 мВт | 100 мВт | 100 мВт |
Точность длины волны излучения | ± 5 нм | ± 10 нм | ± 10 нм |
Спектральная ширина линии | < 2 нм | < 2 нм | < 3 нм |
Лазерный OEM модуль R2D
808 / 9×× / 1064 нм
Центральная длина волны | 808 нм | 9×× нм | 1064 нм |
Выходная мощность | 15 Вт | 30 Вт | 25 Вт |
Точность длины волны излучения | ± 10 нм | ||
Спектральная ширина линии | < 6 нм | ||
Температурный дрейф длины волны | 0.3 нм/°C |
Лазерный OEM модуль R2M
638 / 808 / 980 / 1064 нм
Центральная длина волны | 808/980 нм | 638/808/980 нм | 638/808/1064 нм | |||||
Выходная мощность | 12 Вт | 15 Вт | 0.2 Вт | 12 Вт | 15 Вт | 0.2 Вт | 10 Вт | 10 Вт |
Точность длины волны излучения | ± 10 нм | |||||||
Спектральная ширина линии | < 6 нм | |||||||
Температурный дрейф длины волны | 0.3 нм/°C |
Лазерный OEM модуль R3
808 / 915 / 940 / 976 нм
Тип | R3 | R3-G | ||||
Центральная длина волны | 808 нм | 915 нм | 940 нм | 808 нм | 976 нм | |
Выходная мощность | 20 Вт | 30 Вт | 30 Вт | 20 Вт | 25 Вт | |
Точность длины волны излучения | ± 10 нм | ± 0.5 нм | ||||
Спектральная ширина линии | < 6 нм | < 0.5 нм | ||||
Температурный дрейф длины волны | 0.03 нм/°C | 0.03 нм/°C |
Лазерный OEM модуль R3D
808 / 9×× / 1064 нм
Центральная длина волны | 808 нм | 9×× нм | 1064 нм |
Выходная мощность | 30 Вт | 45 Вт | 35 Вт |
Точность длины волны излучения | ± 10 нм | ||
Спектральная ширина линии | < 6 нм | ||
Температурный дрейф длины волны | 0.3 нм/°C |
Лазерный OEM модуль R3M
638 / 808 / 915 / 980 / 1064 нм
Центральная длина волны | 808/980/1064 нм | 638/808/915/980 нм | 638/808/980/1064 нм | ||||||||
Выходная мощность | 8.5 Вт | 10 Вт | 10 Вт | 0.2 Вт | 8.5 Вт | 10 Вт | 10 Вт | 0.2 Вт | 8.5 Вт | 10 Вт | 10 Вт |
Точность длины волны излучения | ± 10 нм | ||||||||||
Спектральная ширина линии | < 6 нм | ||||||||||
Температурный дрейф длины волны | 0.3 нм/°C |
Лазерный OEM модуль 06BULT/08BULT
808 / 980 нм
Центральная длина волны | 808 нм | 980 нм |
Выходная мощность | 2 Вт | 3 Вт |
Точность длины волны излучения | ± 10 нм | |
Спектральная ширина линии | < 6 нм | |
Температурный дрейф длины волны | 0.3 нм/°C |
Лазерный OEM модуль 03BCK
520 / 638 / 650 нм
Центральная длина волны | 520 нм | 638 нм | 650 нм | ||
Выходная мощность | 2 – 10 Вт | 60 Вт | 150 Вт | 130 Вт | 2 – 10 Вт |
Точность длины волны излучения | ± 10 нм | ||||
Спектральная ширина линии | < 6 нм | ||||
Температурный дрейф длины волны | 0.3 нм/°C |
Лазерный OEM модуль 06LB
808 / 976 / 980 / 9×× / 1064 нм
Тип | 06LB | 06LB-G | 06LB-P | ||||
Центральная длина волны | 808 нм | 9×× нм | 1064 нм | 808 нм | 976 нм | 808 нм | 980 нм |
Выходная мощность | 8.5 Вт | 15 Вт | 10 Вт | 6 Вт | 9 Вт | 2 Вт | 5 Вт |
Точность длины волны излучения | ±3, ±10 нм | ± 0.5 нм | ± 10 нм | ||||
Спектральная ширина линии | < 4 нм | < 0.5 нм | < 6 нм | ||||
Температурный дрейф длины волны | 0.3 нм/°C | 0.01 нм/°C | 0.3 нм/°C |
Лазерный OEM модуль 11RTR
808 / 9×× / 1064 нм
Центральная длина волны | 808 нм | 9×× нм | 1064 нм | |
Выходная мощность | 9 Вт | 10 Вт | 20 Вт | 10 Вт |
Точность длины волны излучения | ±3, ±10 нм | |||
Спектральная ширина линии | < 4 нм | |||
Температурный дрейф длины волны | 0.3 нм/°C |
Лазерный OEM модуль 08LTR
638 / 785 / 808 / 830 / 976 / 1064 нм
Центральная длина волны | 638 нм | 785 нм | 808 нм | 830 нм | 976 нм | 1064 нм | |
Выходная мощность | 350 мВт | 350 мВт | 500 мВт | 600 мВт | 600 мВт | 800 мВт | 800 мВт |
Точность длины волны излучения | ± 0.5 нм | ||||||
Спектральная ширина линии | < 0.1 нм | < 0.1 нм | < 0.1 нм | < 0.3 нм | < 0.1 нм | < 0.3 нм | < 0.1 нм |
Температурный дрейф длины волны | 0.01 нм/°C | ||||||
Токовый дрейф длины волны | 0.05 нм/A |
Лазерный OEM модуль 02HBCK
808 / 976 / 9×× / 1064 нм
Тип | Свободный выход | Волокно | Волокно Узкополосный | |||||
Центральная длина волны | 808 нм | 9×× нм | 1064 нм | 808 нм | 9×× нм | 1064 нм | 808 нм | 976 нм |
Выходная мощность | 10 Вт | 12 Вт | 12 Вт | 8 Вт | 10 Вт | 10 Вт | 6 Вт | 5 Вт |
Точность длины волны излучения | ±3, ±10 нм | ±3, ±10 нм | ± 0.5 нм | |||||
Спектральная ширина линии | < 4 нм | < 4 нм | < 0.5 нм | |||||
Температурный дрейф длины волны | 0.3 нм/°C | 0.3 нм/°C | 0.01 нм/°C |
Лазерный OEM модуль 14HHL/15 HHL
450 / 808 / 9×× / 1064 нм
Тип | 14HHL | 15HHL | ||||||||
Центральная длина волны | 450 нм | 808 нм | 9×× нм | 1064 нм | 450 нм | 808 нм | 9×× нм | 1064 нм | ||
Выходная мощность | 4 Вт | 9 Вт | 10 Вт | 20 Вт | 10 Вт | 4 Вт | 9 Вт | 10 Вт | 20 Вт | 10 Вт |
Точность длины волны излучения | ±3, ±10 нм | |||||||||
Спектральная ширина линии | < 4 нм | |||||||||
Температурный дрейф длины волны | 0.3 нм/°C |
Лазерный OEM модуль 09HHL
450 / 638 / 808 / 976 / 9×× / 1064 нм
Тип | Свободный выход | Волокно | Узкополосный | ||||||
Центральная длина волны | 808 нм | 450 нм | 638 нм | 808 нм | 9×× нм | 1064 нм | 808 нм | 976 нм | |
Выходная мощность | 3 Вт | 10 Вт | 4 Вт | 1 Вт | 8.5 Вт | 15 Вт | 10 Вт | 6 Вт | 9 Вт |
Точность длины волны излучения | ±3, ±10 нм | ± 0.5 нм | |||||||
Спектральная ширина линии | < 4 нм | < 0.3 нм | |||||||
Температурный дрейф длины волны | 0.3 нм/°C | 0.01 нм/°C |
Лазерный OEM модуль 14SBTF одномодовый, свободный выход
785 / 1064 нм
Центральная длина волны | 785 нм | 1064 нм |
Выходная мощность | 350 мВт | 800 мВт |
Точность длины волны излучения | ± 0.5 нм | |
Спектральная ширина линии | < 0.1 нм | |
Температурный дрейф длины волны | 0.01 нм/°C | |
Токовый дрейф длины волны | 0.05 нм/A |
Лазерный OEM модуль 14SBTF многомодовый, свободный выход
638 / 785 / 808 / 830 / 976 / 1064 нм
Центральная длина волны | 638 нм | 785 нм | 808 нм | 830 нм | 976 нм | 1064 нм |
Выходная мощность | 500 мВт | 350 мВт | 600 мВт | 600 мВт | 800 мВт | 800 мВт |
Точность длины волны излучения | ± 0.5 нм | |||||
Спектральная ширина линии | < 0.1 нм | < 0.1 нм | < 0.3 нм | < 0.1 нм | < 0.3 нм | < 0.1 нм |
Температурный дрейф длины волны | 0.01 нм/°C | |||||
Токовый дрейф длины волны | 0.05 нм/A |
Лазерный OEM модуль 14SBTF волоконный выход
638 / 785 / 808 / 830 / 976 / 1064 нм
Центральная длина волны | 638 нм | 785 нм | 808 нм | 830 нм | 976 нм | 1064 нм |
Выходная мощность | 500 мВт | 500 мВт | 600 мВт | 600 мВт | 800 мВт | 800 мВт |
Точность длины волны излучения | ± 0.5 нм | |||||
Спектральная ширина линии | < 0.1 нм | < 0.1 нм | < 0.3 нм | < 0.1 нм | < 0.3 нм | < 0.1 нм |
Температурный дрейф длины волны | 0.01 нм/°C | |||||
Токовый дрейф длины волны | 0.06 нм/A | 0.05 нм/A |
Лазерный OEM модуль 04BCK
785 нм
Тип | 04BCK | 04BCK-TEC |
Центральная длина волны | 785 нм | 785 нм |
Выходная мощность | 100 мВт | |
Точность длины волны излучения | ± 0.5 нм | |
Спектральная ширина линии | < 0.1 нм | |
Температурный дрейф длины волны | 0.01 нм/°C |
Лазерный OEM модуль R2T
784 / 785 / 1064 нм
Центральная длина волны | 784/785 нм | 785/1064 нм |
Выходная мощность | 500/500 мВт | 500/800 мВт |
Точность длины волны излучения | ± 0.5 нм | |
Спектральная ширина линии | < 0.1 нм | |
Температурный дрейф длины волны | 0.01 нм/°C |