Высокомощная волоконная лазерная система BWF2
- Диапазон длин волн лазерного излучения: 445 – 1850 нм
- Выходная мощность: до 30 Вт
- Волоконный выход: SMA905
- Отклонение пучка: 0.12-0.4 NA
- Проекционный объектив фокусирует лазерное пятно до размера 0.3 мм в диаметре
- Автономная система
Производитель BWTek
Описание
Характеристики
Программное обеспечение
Публикации
Описание
Лазер BWF2 представляет собой систему, интегрированную в едином корпусе с управлением под ключ и имеет на выходе непрерывное излучение мощностью до 30 Вт. Данный лазер объединяет в едином корпусе лазерный диод, соединенный волокном повышенной яркости, термоэлектрический охладитель, источник питания и управляющую электронику, и подключается к обычной розетке. Данная система имеет такие особенности, как видимый луч для наведения (красный), многофункциональное реле для управления лазером, выход для внешней синхронизации и коннектор типа SMA905.
Применение
- Селективная пайка / распайка
- Термообработка
- Быстрое отвержение смолы
- Упрочнение
- Сварка пластика
- Контактная резка/абляция
- Коагуляционный некроз
- Спаивание живых тканей
- Лазерная гипертермия
- Фотодинамические исследования
Особенности
- Включение / выключение за счет простого поворота ключа
- Лазерное излучение доставляется по просветленному волокну
- Автономная система
- Доступен диапазон длин волн от 445 нм до 1850 нм
- Доступны пользовательские конфигурации
- Возможность отсоединения волокна
- Проекционный объектив фокусирует лазерное пятно до размера 0.3 мм в диаметре
- Возможность управления посредством TTL сигналов или аналоговой модуляции
- Сборка под заказ для Ваших применений
Опции
- Пучок для наведения в видимой области
- Волокна различного диаметра, длины, апертуры
Технические характеристики
Выходная мощность | До 30 Вт |
Класс | 3b или 4, непрерывного действия |
Диапазон длин волн лазерного излучения | 445 – 1850 нм |
Ширина линии | < 5 нм на 1000 нм и < 15 нм на 1000-1850 нм |
Волоконный выход | SMA905 |
Отклонение пучка | 0.12-0.4 NA |
Диаметр волокна | 100 – 1000 мкм |
Пучок для наведения (опция) | 650 ± 20 нм, мощность > 1 мВт |
Электропитание | 3 – 10 А при 110 В переменного тока |
Управление | TTL или аналоговое управление выходной мощностью и пучком для наведения |
Габаритные размеры | 250 × 120 × 320 мм |
Охлаждение | Термоэлектрическое охлаждение за счет внутреннего кулера |
Вес | 2.3 – 3.7 кг |
Температура окружающего воздуха | От 5 °С до 30 °С |
Влажность | 5 – 95%, не конденсированный |
Программное обеспечение BWTEK
Название документа | Название статьи | Авторы | Издание | Год публикации |
2002-Laser-Photodynamic_Therapy(Abstract) | Rapid Control of Wound Infections by Targeted Photodynamic Therapy Monitored by In Vivo Bioluminescence Imaging (Abstract) | Michael R. Hamblin, David A. O’Donnell, Naveen Murthy, Christopher H. Contag and Tayyaba Hasan | Photochemistry and Photobiology, 2002, 75(1): 51–57 | 2002 |
2003-Laser-Fluorescence_Molecular_Imaging(Abstract) | A submillimeter resolution fluorescence molecular imaging system for small animal imaging (Abstract) | Edward E. Graves, Jorge Ripoll, Ralph Weissleder, and Vasilis Ntziachristos | Med. Phys. 30 „5…, May 2003. 0094-2405, 2003 | 2003 |
2003-Laser-Treatment_Infections(Abstract) | Optical Monitoring and Treatment of Potentially Lethal Wound Infections In Vivo (Abstract) | Michael R. Hamblin, Touqir Zahra, Christopher H. Contag, Albert T. McManus, and Tayyaba Hasan | PDT of Wound Infections • JID 2003:187 (1 June) • 1717 | 2003 |
2004-Laser-Arming_System(Abstract) | Moving re ector type micro optical switch for high-power transfer in a MEMS-based safety and arming system (Abstract) | Kevin R Co chran, Lawrence Fan and Don L DeVoe | Journal of Micromechanics and Microengineering 14 (2004) 138–146 | 2004 |
2004-laser-Microswitch (Abstract) | High-power optical microswitch based on direct fiber actuation (Abstract) | Kevin R. Cochran, Lawrence Fan, Don L. DeVoe | Science Direct, doi:10.1016/j.sna.2004.10.037 | 2004 |
2004-Laser-Skin_Pigmentation(Abstract) | Non-Invasive Measurements of Skin Pigmentation In Situ (Abstract) | GEORGIOS N. STAMATAS, BARBARA Z. ZMUDZKA, NIKIFOROS KOLLIAS and JANUSZ Z. BEER | PIGMENT CELL RES 17: 618–626. 2004 | 2004 |
2005-Laser-Nanooptical_Biosensor(abstract) | Preparation and Characterization of a Nano-Optical Biosensor (abstract) | Andreas Dahlin, Jonas Johansson, Fredrik Höök | Lund University, Processing and Device Technology 2005, Lab Exercise 2 | 2005 |
2010-laser-Raman_microspectroscopy_Tissue | A modular Raman microspectroscopy system for biological tissue analysis | Shuang Wang, Jianhua Zhao, Harvey Lui, Qingli He and Haishan Zeng | Spectroscopy 24 (2010) 577–583 | 2010 |
Похожее оборудованиеВ каталог