Системы контроля ScienceCube
- Для контроля окружающей среды в области химии, физики, биологии и землеведения
- Стандартные датчики MBL типа
- Стандартные датчики SMBL типа
- Беспроводные датчики
- Автоматическая идентификация
Производитель Korea Digital
Описание
Материалы
Особенности
Представляют собой датчики и зонды двух разных типов (MBL, SMBL) и предназначены для контроля окружающей среды в области химии, физики, биологии и землеведения. Работа данных систем основана на автоматической идентификации в своих собственных интерфейсах с измерительным блоком с помощью аналитического программного обеспечения.
Стандартные датчики MBL типа:
№ | Наименование | Модель |
1 | Stainless Steel Temperature Probe | KDS-1001 |
2 | Thermocouple Probe | KDS-1002 |
3 | Thermocouple Probe (Wire type) | KDS-1002W |
4 | pH Sensor | KDS-1005 |
5 | Magnetic Field Sensor | KDS-1007 |
6 | Relative Humidity Sensor | KDS-1008 |
7 | Differential Voltage Probe | KDS-1009 |
8 | Current Probe | KDS-1010 |
9 | Microphone | KDS-1012 |
10 | Sound Level Meter | KDS-1013 |
11 | Accelerometer 5g | KDS-1014 |
12 | Barometer | KDS-1016 |
13 | Turbidity Sensor | KDS-1017 |
14 | CO2 Gas Sensor | KDS-1020 |
15 | O2 Gas Sensor (0~100%) | KDS-1021 |
16 | Dissolved Oxygen Probe | KDS-1022 |
17 | Photogate | KDS-1023 |
18 | Digital Control Unit | KDS-1026 |
19 | Dual Range Force Sensor Ⅱ | KDS-1029 |
20 | Pt Stainless Steel Temperature Probe | KDS-1031 |
21 | Gas Pressure Sensor B | KDS-1032 |
22 | Photodiode Light Sensor | KDS-1033 |
23 | Gas Pressure Sensor A | KDS-1034 |
24 | Galvanometer | KDS-1035 |
25 | High Concentration CO2 Gas Sensor | KDS-1037 |
26 | Conductivity Probe | KDS-1038 |
27 | ORP Sensor | KDS-1039 |
28 | EKG (ECG) Set | KDS-1040 |
29 | Video Capture Camera | KDS-1041 |
30 | Motion Sensor Ⅱ | KDS-1042 |
31 | Electrode Amplifier | KDS-1043 |
32 | Colorimeter Ⅱ | KDS-1044 |
33 | Blood Pressure Sensor | KDS-1045 |
34 | Heart Rate Monitor | KDS-1046 |
35 | Oxygen Gas Sensor Ⅱ | KDS-1047 |
36 | Accelerometer 25g | KDS-1048 |
37 | Spirometer | KDS-1049 |
38 | Sensor Adaptor | KDS-1050 |
39 | Stethoscope | KDS-1051 |
40 | Balance Ⅰ 200g | KDS-1053 |
41 | Balance Ⅱ 500g | KDS-1054 |
42 | Salinity Sensor | KDS-1055 |
43 | Respiration Monitor | KDS-1056 |
44 | Radiation Monitor Ⅱ | KDS-1057 |
45 | Magnetic Field Meter | KDS-1059 |
46 | Absolute Pressure Sensor | KDS-1061 |
47 | Magnetic Field Sensor Ⅱ (with Scale) | KDS-1063 |
48 | Calcium ISE Probe (Ca2+) | KDS-1064 |
49 | Ammonium ISE Probe (NH4+) | KDS-1065 |
50 | Nitrate ISE Probe (NO3-) | KDS-1066 |
51 | Chloride ISE Probe (Cl-) | KDS-1067 |
52 | Oscilloscope Probe | KDS-1068 |
53 | Heart Rate Monitor (Hand-Grip type) | KDS-1069 |
54 | Heart Rate Monitor (Ear-Crip type) | KDS-1070 |
55 | Rotary Motion Sensor (Analog) | KDS-1071 |
56 | Drop Counter | KDS-1072 |
57 | Rotary Motion Sensor (Digital) | KDS-1073 |
58 | Sound Level Sensor | KDS-1075 |
59 | Weather / Anemometer Sensor | KDS-1076 |
60 | UV Sensor | KDS-1077 |
61 | Charge Sensor | KDS-1078 |
62 | Dissolved CO2 Sensor in water | KDS-1080 |
63 | AC Power Control Strip | KDS-3036 |
64 | Square Cuvette | KDA-12 |
65 | Pulley | KDA-15 |
66 | Cart Picket Fence | KDA-16 |
67 | Picket Fence | KDA-17 |
68 | CO2-O2 Tee | KDA-19 |
Стандартные датчики SMBL типа:
№ | Наименование | Модель |
1 | Smart Temperature (length : 180mm) | C18C |
2 | Light | C23C |
3 | Triaxial Acceleration | C38A |
4 | Color | C39B |
5 | Air Temperature | C4DA |
6 | Barometer / Temperature / Altitude | C77A |
7 | Force | Z1DF |
8 | Photogate | K1EA |
9 | Motion | K1FB |
10 | Relative Gas Pressure [A] | Z13A |
11 | Relative Gas Pressure [B] | Z14A |
12 | Sound Spectrum / SPL | K25A |
13 | Stethoscope | K2AA |
14 | Chest Belt Heart Rate | K2BA |
15 | EKG | Z28A |
16 | Oxygen (O2) | K3BB |
17 | Radiation Monitor | K3CA |
18 | pH | K31A |
19 | Dissolved Oxygen | K32A |
20 | Conductivity | K33A |
21 | ORP | K34A |
22 | Salinity | K36A |
23 | K-Temperature | Z47A |
24 | Humidity / Temperature / Dew Point | K50A |
25 | Voltage | Z60F |
26 | Current | Z61F |
27 | Galvanometer | Z62F |
28 | Magnetic Field [B] | Z64B |
29 | Carbon Dioxide (CO2) | K3AA |
30 | Weather / Anemometer / Dew Point | K55A |
31 | Oscilloscope Probe | Z65F |
32 | Smart GPS | C42A |
Беспроводные датчики:
№ | Наименование | Модель |
1 | Wireless Stainless Steel Temperature | WL-100T |
2 | Wireless Voltage | WL-101V |
3 | Wireless Current | WL-102C |
4 | Wireless Gas Pressure | WL-103P |
5 | Wireless pH | WL-104pH |
6 | Wireless Force/Acceleration | WL-105F |
7 | Wireless Motion | WL-106M |
8 | Wireless Conductivity | WL-107EC |
9 | Wireless Magnetic Field | WL-108MG |
10 | Wireless Galvanometer | WL-109GV |
11 | Wireless Smart Cart | WL-110SC |
12 | Wireless CO2 Gas | WL-111CO2 |
13 | Wireless Light/Color/UV | WL-112LC |
14 | Wireless Oxygen Gas | WL-113O2 |
15 | Wireless ORP | WL-114ORP |
16 | Wireless Fine Particles | WL-115PM |
17 | Wireless B-Differential Gas Pressure | WL-116P |
18 | Wireless Temperature/Humidity | WL-117H |
19 | Wireless Dissolved Oxygen | WL-118DO |
20 | Wireless salinity | WL-119S |
21 | Wireless Photogate | WL-120PG |
22 | Wireless EKG | WL-121E |
23 | Wireless Spirometer | WL-122SP |
24 | Wireless Thermocouple | WL-123TC |
25 | Wireless Sound Pressure | WL-124S |
26 | Wireless Weather | WL-125W |
27 | Wireless Radiation | WL-126R |
Также на базе данных датчиков доступны готовые измерительные наборы.
Наборы по уровню анализа:
Уровень подготовки | Модель |
Начальные классы | KDP-ST |
Средние классы | KDP-MS |
Старшие классы | KDP-HS |
Университет | KDP-UP1000 |
Наборы по типу анализа:
Тип направления анализа | Модель |
Физика | KDP-PH |
Химия | KDP-CH |
Биология | KDP-BY |
Землеведение | KDP-GE |
Качество воды | KDP-WQ |
Физиология человека | KDP-HP |