Вакуумная установка для нанесения многослойных оптических покрытий для видимого, УФ и ИК диапазонов Ortus 1100
- Возможна модификация оборудования
- Высокопроизводительное решение для нанесения оптических покрытий
- Хорошая производительность оборудования
- Ионно-лучевое асситировние
Производитель IZOVAC
Описание
Описание
Отличительные особенности
- Высокая скорость откачки
- Возможность нанесения покрытий на крупногабаритные подложки
- Высокая равномерность покрытий
Технические характеристики
Параметры, характеристики | Величина |
Диаметр вакуумной камеры, мм | 1120 |
Высота вакуумной камеры, мм | 1135 |
Предельное остаточное давление в чистой камере без оснастки, не выше, Па | 5 х10-5 |
Время достижения предельного остаточного давления, не более, ч | 8 |
Время достижения давления 8х10-4 Па (без прогрева) в чистой камере с оснасткой с момента открытия затвора, не более, минут | 40 |
Натекание в камеру после прогревания её при температуре 300°С в течение 10 часов и последующей откачки воздуха из камеры до 8 х 10-4 в течение часа при закрытом форвакуумном клапане и затворе, не более, л*Па/с | 1 х 10-2 |
Контролируемый диапазон рабочего давления в камере при напуске технологического газа, Па | 1 х 10-2 - 4 х 10-2 |
Контролируемый диапазон температуры прогрева рабочего объема камеры в зоне подколпачной арматуры, оС | 50-350 |
Мощность ЭЛИ, не более, кВт | 6 |
Мощность источника ионной очистки, не более, кВт | 1 |
Плавная регулировка скорости вращения карусели, об-мин | 5-15 |
Неравномерность покрытий по толщине для всей сферической поверхности куполообразного секторного подложкодержателя не более, % | ±2,5 |
Неравномерность покрытия по толщине для сателлита планетарного механизма не более, % | ±1,5 |
Масса, не более, кг, | 2500 |
Назначение
Вакуумное технологическое оборудование серии Ortus применяется для нанесения оптических покрытий электронно-лучевым методом с ионно-лучевым ассистированием на различные типы подложек.